Toilettes RDC · DEMOPT
Démo – Société de nettoyage
Donner un nom à cette plaque
Point de pointage
Quand un agent approche son téléphone de cette puce, son passage est enregistré à son nom, avec l'heure. Un passant qui la scanne n'enregistre rien.
Pour reconnaître le point dans le registre, donnez-lui un nom parlant (« Toilettes RDC », « Parking -1 ») avec « Donner un nom à cette plaque » ci-dessus.
Registre des passages
4 points de pointage · chaque passage est enregistré avec le nom de l'agent, le lieu et l'heure.
| Point | Passages | Dernier passage |
|---|---|---|
| Hall d'accueil | 17 | sam. 24/10 17:50 |
| Parking -1 | 17 | sam. 24/10 17:56 |
| Salle de pause | 15 | sam. 24/10 18:05 |
| Toilettes RDC | 18 | dim. 25/10 21:35 |
Par agent : Karim B. (43) · Sophie L. (16) · Julien M. (7) · Agent démo (1)
67 passages du 19/10 au 25/10/2026
| Date | Point | Agent |
|---|---|---|
| dim. 25/10 21:35 | Toilettes RDC | Agent démo |
| sam. 24/10 18:14 | Toilettes RDC | Karim B. |
| sam. 24/10 18:05 | Salle de pause | Karim B. |
| sam. 24/10 17:56 | Parking -1 | Karim B. |
| sam. 24/10 17:50 | Hall d'accueil | Karim B. |
| sam. 24/10 07:31 | Toilettes RDC | Karim B. |
| sam. 24/10 07:27 | Salle de pause | Karim B. |
| sam. 24/10 07:22 | Parking -1 | Karim B. |
| sam. 24/10 07:19 | Hall d'accueil | Karim B. |
| ven. 23/10 18:16 | Toilettes RDC | Sophie L. |
| ven. 23/10 18:09 | Salle de pause | Sophie L. |
| ven. 23/10 18:04 | Parking -1 | Sophie L. |
| ven. 23/10 17:56 | Hall d'accueil | Sophie L. |
| ven. 23/10 13:16 | Toilettes RDC | Julien M. |
| ven. 23/10 13:06 | Parking -1 | Julien M. |
| ven. 23/10 13:03 | Hall d'accueil | Julien M. |
| ven. 23/10 07:51 | Toilettes RDC | Karim B. |
| ven. 23/10 07:45 | Parking -1 | Karim B. |
| ven. 23/10 07:36 | Hall d'accueil | Karim B. |
| jeu. 22/10 17:57 | Toilettes RDC | Sophie L. |
| jeu. 22/10 17:53 | Salle de pause | Sophie L. |
| jeu. 22/10 17:47 | Parking -1 | Sophie L. |
| jeu. 22/10 17:39 | Hall d'accueil | Sophie L. |
| jeu. 22/10 13:24 | Toilettes RDC | Karim B. |
| jeu. 22/10 13:19 | Salle de pause | Karim B. |
| jeu. 22/10 13:13 | Parking -1 | Karim B. |
| jeu. 22/10 13:03 | Hall d'accueil | Karim B. |
| jeu. 22/10 07:48 | Toilettes RDC | Karim B. |
| jeu. 22/10 07:40 | Salle de pause | Karim B. |
| jeu. 22/10 07:37 | Parking -1 | Karim B. |
| jeu. 22/10 07:29 | Hall d'accueil | Karim B. |
| mer. 21/10 18:44 | Toilettes RDC | Karim B. |
| mer. 21/10 18:33 | Salle de pause | Karim B. |
| mer. 21/10 18:23 | Parking -1 | Karim B. |
| mer. 21/10 18:14 | Hall d'accueil | Karim B. |
| mer. 21/10 12:59 | Toilettes RDC | Karim B. |
| mer. 21/10 12:53 | Salle de pause | Karim B. |
| mer. 21/10 12:46 | Parking -1 | Karim B. |
| mer. 21/10 12:38 | Hall d'accueil | Karim B. |
| mer. 21/10 07:26 | Toilettes RDC | Karim B. |
| mer. 21/10 07:17 | Salle de pause | Karim B. |
| mer. 21/10 07:11 | Parking -1 | Karim B. |
| mer. 21/10 07:06 | Hall d'accueil | Karim B. |
| mar. 20/10 18:32 | Toilettes RDC | Julien M. |
| mar. 20/10 18:20 | Salle de pause | Julien M. |
| mar. 20/10 18:10 | Parking -1 | Julien M. |
| mar. 20/10 18:00 | Hall d'accueil | Julien M. |
| mar. 20/10 13:23 | Toilettes RDC | Karim B. |
| mar. 20/10 13:17 | Salle de pause | Karim B. |
| mar. 20/10 13:05 | Parking -1 | Karim B. |
| mar. 20/10 12:56 | Hall d'accueil | Karim B. |
| mar. 20/10 08:05 | Toilettes RDC | Karim B. |
| mar. 20/10 07:53 | Salle de pause | Karim B. |
| mar. 20/10 07:43 | Parking -1 | Karim B. |
| mar. 20/10 07:35 | Hall d'accueil | Karim B. |
| lun. 19/10 18:27 | Toilettes RDC | Karim B. |
| lun. 19/10 18:18 | Salle de pause | Karim B. |
| lun. 19/10 18:08 | Parking -1 | Karim B. |
| lun. 19/10 18:05 | Hall d'accueil | Karim B. |
| lun. 19/10 13:19 | Toilettes RDC | Sophie L. |
| lun. 19/10 13:11 | Salle de pause | Sophie L. |
| lun. 19/10 12:59 | Parking -1 | Sophie L. |
| lun. 19/10 12:54 | Hall d'accueil | Sophie L. |
| lun. 19/10 08:18 | Toilettes RDC | Sophie L. |
| lun. 19/10 08:06 | Salle de pause | Sophie L. |
| lun. 19/10 07:57 | Parking -1 | Sophie L. |
| lun. 19/10 07:47 | Hall d'accueil | Sophie L. |
Bilan par e-mail
Recevez automatiquement le registre : passages par point et par agent, points sans passage signalés en rouge, et le fichier Excel en pièce jointe. Vous pouvez le transférer tel quel à votre client. Modifiable ou désactivable à tout moment.
Mes agents
Créez un agent par personne avec un code à 4 chiffres. Au premier passage, l'agent choisit son nom et tape son code ; ensuite, son téléphone est reconnu et il lui suffit de l'approcher de la puce.
| Agent | Téléphone | Dernier passage |
|---|---|---|
Agent démo Gérer |
reconnu | dim. 25/10 21:35 |
Julien M. Gérer |
— | ven. 23/10 13:16 |
Karim B. Gérer |
— | sam. 24/10 18:14 |
Sophie L. Gérer |
— | ven. 23/10 18:16 |
Ajouter un agent
Un agent qui quitte l'équipe : « Désactiver ». Son téléphone ne peut plus pointer, ses passages restent dans le registre.
Le mot de passe sera visible par toute personne qui scanne la plaque : utilisez de préférence un réseau « invités ».